Hrvatska narodna banka
Službena dnevna tečajna lista
| Valuta / država | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|
| USDSAD | 1.127000 | 1.125300 | 1.123600 |
| GBPVelika Britanija | 0.845120 | 0.843850 | 0.842580 |
| CHFŠvicarska | 0.928600 | 0.927200 | 0.925800 |
| JPYJapan | 178.090000 | 177.820000 | 177.550000 |
| AUDAustralija | 1.619500 | 1.617100 | 1.614700 |
| BAMBosna i Hercegovina | 1.958760 | 1.955830 | 1.952900 |
| CADKanada | 1.595900 | 1.593500 | 1.591100 |
| CZKČeška | 24.359000 | 24.323000 | 24.287000 |
| DKKDanska | 7.486000 | 7.474800 | 7.463600 |
| HUFMađarska | 363.620000 | 363.080000 | 362.540000 |
| NOKNorveška | 10.639900 | 10.624000 | 10.608100 |
| PLNPoljska | 4.376600 | 4.370000 | 4.363400 |
| SEKŠvedska | 11.161700 | 11.145000 | 11.128300 |
Iznosi su u stranoj valuti za 1 EUR. Datum primjene određuje HNB.
EUR / EUR = 1,000000. Za osnovnu valutu ne prikazujemo kupovni i prodajni tečaj. Datum primjene određuje HNB.
Službeni izvor: HNB